特征:
符合 RoHS 标准应用:
订购代码:
J : ±5% K : ±10% H : ±3%G : ±2%
B : ±0.1nH
形状和尺寸

推荐模式

| 类型 | 一个 | B | C | D | E | F | G | H | 我 | J |
| HCFW0402 | 1.12最大值 | 0.65最大值 | 0.66最大值 | 0.25 | 0.51 | 0.23 | 0.56 | 0.66 | 0.36 | 0.46 |
| HCFW0603 | 1.6±0.2 | 1.12±0.1 | 0.9±0.2 | 0.50 | 0.76 | 0.33 | 0.86 | 1.02 | 0.64 | 0.64 |
| HCFW0603-LR | 1.6±0.2 | 1.02±0.1 | 0.9±0.2 | 0.50 | 0.76 | 0.33 | 0.86 | 1.02 | 0.64 | 0.64 |
| HCFWC0603-兰伦克 | 1.6±0.2 | 1.02±0.1 | 0.9±0.2 | 0.50 | 0.76 | 0.33 | 0.86 | 1.02 | 0.64 | 0.64 |
| HCFW0805 | 2.4最大值 | 1.72最大值 | 1.52最大值 | 0.7 | 1.27 | 0.45 | 1.0 | 1.02 | 1.02 | 0.76 |
| HCFW0805-LR | 2.4最大值 | 1.72最大值 | 1.52最大值 | 0.7 | 1.27 | 0.45 | 1.0 | 1.02 | 1.02 | 0.76 |


微信众号二维码

